TARIFFE ESTATE 2020
TARIFFE A NOTTE IN B&B | ||||
Periodo | Bungalow x 2 persone | Bungalow x 3 persone | Bungalow x 4 persone | Bungalow x 5 persone |
---|---|---|---|---|
26/06/20 – 19/07/20 | € 75,00 | € 99,00 | € 120,00 | € 135,00 |
19/07/20 – 02/08/20 | € 80,00 | € 110,00 | € 135,00 | € 150,00 |
02/08/20 – 09/08/20 | € 85,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 155,00 |
09/08/20 – 23/08/20 | € 90,00 | € 135,00 | € 148,00 | € 165,00 |
23/08/20 – 30/08/20 | € 80,00 | € 110,00 | € 135,00 | € 150,00 |
30/08/20 – 13/09/20 | € 75,00 | € 99,00 | € 120,00 | € 135,00 |
La tariffa è intesa a notte ad unità abitativa, a parte l’imposta di tassa di soggiorno di € 1,50 a notte a persona escluso ragazzi fino a 14 anni non compiuti.
TARIFFE STAGIONE ESTIVA 2020 | |||
Camping del Sole | 07/06/20 – 02/08/20 | 02/08/20 – 23/08/20 | 23/08/20 – 13/09/20 |
---|---|---|---|
Camper | € 10,00 | € 15,00 | € 10,00 |
Roulotte | € 10,00 | € 15,00 | € 10,00 |
Tenda 5 posti | € 12,00 | € 15,00 | € 12,00 |
Tenda 3 posti | € 9,00 | € 10,00 | € 9,00 |
Tenda 2 posti | € 6,00 | € 8,00 | € 6,00 |
Adulto | € 6,00 | € 8,00 | € 6,00 |
Bambino (max 10 anni) | € 4,00 | € 5,00 | € 4,00 |
Moto | € 3,00 | € 5,00 | € 3,00 |
Auto | € 4,00 | € 6,00 | € 4,00 |
Ospiti | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
La tariffa è intesa a notte, a parte l’imposta di tassa di soggiorno di € 0,50 a notte a persona escluso ragazzi fino a 14 anni non compiuti.